A lakáslista szűkítéséhez kattintson azokra a paraméterekre, melyek nem érdeklik Önt, és azok szürkére váltanak.
| Emelet |
| Szobák |
| Extra Mindet kijelöl / Kijelölés megszűntetése |
166 felel meg 166 lakásból a megadott feltételek alapján.
| Lakás száma | Méret (m2) | Szobák száma | Emelet | |
|---|---|---|---|---|
| C.5.7 | 29 | 1 | 5 | |
| C.1.1 | 30 | 1 | 1 | |
| C.2.1 | 30 | 1 | 2 | |
| C.3.1 | 30 | 1 | 3 | |
| C.4.1 | 30 | 1 | 4 | |
| C.5.1 | 30 | 1 | 5 | |
| C.6.1 | 30 | 1 | 6 | |
| C.1.6 | 30 | 1 | 1 | |
| B.9.1 | 30 | 1 | 9 | |
| C.7.2 | 31 | 1 | 7 | |
| B.6.2 | 33 | 1 | 6 | |
| B.7.2 | 33 | 1 | 7 | |
| BC.8.10 | 33 | 1 | 8 | |
| BC.9.10 | 33 | 1 | 9 | |
| C.7.1 | 34 | 1 | 7 | |
| A.1.4 | 35 | 1 | 1 | |
| B.7.5 | 37 | 2 | 7 | |
| A.6.1 | 39 | 2 | 6 | |
| A.7.1 | 39 | 2 | 7 | |
| A.8.1 | 39 | 2 | 8 | |
| C.2.7 | 40 | 2 | 2 | |
| C.1.2 | 41 | 2 | 1 | |
| C.5.6 | 41 | 2 | 5 | |
| C.4.6 | 41 | 2 | 4 | |
| B.1.6 | 43 | 2 | 1 | |
| B.2.6 | 43 | 2 | 2 | |
| B.3.6 | 43 | 2 | 3 | |
| B.4.6 | 43 | 2 | 4 | |
| B.5.6 | 43 | 2 | 5 | |
| BC.7.4 | 43 | 2 | 7 | |
| BC.8.4 | 43 | 2 | 8 | |
| BC.9.4 | 43 | 2 | 9 | |
| C.2.2 | 43 | 2 | 2 | |
| C.3.2 | 43 | 2 | 3 | |
| C.4.2 | 43 | 2 | 4 | |
| C.5.2 | 43 | 2 | 5 | |
| C.6.2 | 43 | 2 | 6 | |
| BC.7.2 | 43 | 2 | 7 | |
| BC.8.2 | 43 | 2 | 8 | |
| BC.9.2 | 43 | 2 | 9 | |
| C.5.10 | 44 | 2 | 5 | |
| C.6.9 | 44 | 2 | 6 | |
| C.7.8 | 44 | 2 | 7 | |
| C.7.3 | 44 | 2 | 7 | |
| A.1.7 | 44 | 2 | 1 | |
| C.6.6 | 44 | 2 | 6 | |
| BC.4.11 | 44 | 2 | 4 | |
| BC.5.11 | 44 | 2 | 5 | |
| BC.6.11 | 44 | 2 | 6 | |
| BC.7.11 | 44 | 2 | 7 | |
| BC.8.11 | 44 | 2 | 8 | |
| BC.9.11 | 44 | 2 | 9 | |
| BC.3.8 | 46 | 2 | 3 | |
| BC.4.7 | 46 | 2 | 4 | |
| BC.5.7 | 46 | 2 | 5 | |
| BC.6.7 | 46 | 2 | 6 | |
| BC.7.7 | 46 | 2 | 7 | |
| BC.8.7 | 46 | 2 | 8 | |
| BC.9.7 | 46 | 2 | 9 | |
| C.1.4 | 46 | 2 | 1 | |
| C.1.3 | 46 | 2 | 1 | |
| BC.2.9 | 47 | 2 | 2 | |
| BC.5.8 | 47 | 2 | 5 | |
| BC.6.8 | 47 | 2 | 6 | |
| BC.7.8 | 47 | 2 | 7 | |
| BC.8.8 | 47 | 2 | 8 | |
| BC.9.8 | 47 | 2 | 9 | |
| B.8.1 | 47 | 2 | 8 | |
| BC.7.3 | 47 | 2 | 7 | |
| BC.8.3 | 47 | 2 | 8 | |
| BC.9.3 | 47 | 2 | 9 | |
| C.8.3 | 47 | 2 | 8 | |
| BC.7.5 | 48 | 2 | 7 | |
| BC.8.5 | 48 | 2 | 8 | |
| BC.9.5 | 48 | 2 | 9 | |
| C.3.4 | 49 | 2 | 3 | |
| C.4.4 | 49 | 2 | 4 | |
| C.5.4 | 49 | 2 | 5 | |
| C.6.4 | 49 | 2 | 6 | |
| C.2.3 | 49 | 2 | 2 | |
| C.3.3 | 49 | 2 | 3 | |
| C.4.3 | 49 | 2 | 4 | |
| C.5.3 | 49 | 2 | 5 | |
| C.6.3 | 49 | 2 | 6 | |
| BC.8.1 | 49 | 2 | 8 | |
| BC.9.1 | 49 | 2 | 9 | |
| C.8.2 | 49 | 2 | 8 | |
| C.8.1 | 50 | 2 | 8 | |
| BC.2.10 | 51 | 2 | 2 | |
| BC.3.10 | 51 | 2 | 3 | |
| BC.4.9 | 51 | 2 | 4 | |
| BC.5.9 | 51 | 2 | 5 | |
| BC.7.9 | 51 | 2 | 7 | |
| BC.8.9 | 51 | 2 | 8 | |
| BC.9.9 | 51 | 2 | 9 | |
| A.6.2 | 51 | 2 | 6 | |
| A.7.2 | 51 | 2 | 7 | |
| A.8.2 | 51 | 2 | 8 | |
| C.3.9 | 51 | 2 | 3 | |
| C.4.9 | 51 | 2 | 4 | |
| C.5.9 | 51 | 2 | 5 | |
| C.6.8 | 51 | 2 | 6 | |
| C.7.7 | 51 | 2 | 7 | |
| A.6.5 | 52 | 2 | 6 | |
| A.7.5 | 52 | 2 | 7 | |
| A.8.5 | 52 | 2 | 8 | |
| A.9.1 | 52 | 2 | 9 | |
| C.1.5 | 53 | 2 | 1 | |
| C.2.5 | 53 | 2 | 2 | |
| C.3.5 | 53 | 2 | 3 | |
| C.7.4 | 53 | 2 | 7 | |
| C.5.5 | 53 | 2 | 5 | |
| BC.1.10 | 54 | 2 | 1 | |
| A.6.4 | 55 | 2 | 6 | |
| A.7.4 | 55 | 2 | 7 | |
| A.8.4 | 55 | 2 | 8 | |
| B.6.3 | 56 | 2 | 6 | |
| C.4.5 | 56 | 2 | 4 | |
| B.7.3 | 57 | 2 | 7 | |
| C.1.9 | 57 | 2 | 1 | |
| C.7.5 | 58 | 2 | 7 | |
| A.1.3 | 60 | 2 | 1 | |
| B.7.6 | 61 | 3 | 7 | |
| C.8.5 | 65 | 3 | 8 | |
| C.7.6 | 65 | 2 | 7 | |
| B.6.4 | 66 | 3 | 6 | |
| B.5.3 | 67 | 3 | 5 | |
| B.7.4 | 67 | 3 | 7 | |
| A.2.1 | 67 | 3 | 2 | |
| B.6.6 | 69 | 3 | 6 | |
| A.9.3 | 70 | 3 | 9 | |
| C.8.4 | 71 | 3 | 8 | |
| BC.1.7 | 72 | 3 | 1 | |
| C.6.5 | 73 | 3 | 6 | |
| BC.2.7 | 74 | 3 | 2 | |
| BC.3.7 | 74 | 3 | 3 | |
| BC.4.6 | 74 | 3 | 4 | |
| BC.5.6 | 74 | 3 | 5 | |
| BC.6.6 | 74 | 3 | 6 | |
| BC.7.6 | 74 | 3 | 7 | |
| BC.8.6 | 74 | 3 | 8 | |
| BC.9.6 | 74 | 3 | 9 | |
| B.2.2 | 75 | 3 | 2 | |
| A.1.1 | 75 | 3 | 1 | |
| B.8.2 | 76 | 3 | 8 | |
| A.8.6 | 77 | 3 | 8 | |
| A.9.5 | 77 | 3 | 9 | |
| A.6.3 | 77 | 3 | 6 | |
| A.8.3 | 77 | 3 | 8 | |
| A.6.7 | 77 | 3 | 6 | |
| A.7.7 | 77 | 3 | 7 | |
| A.8.7 | 77 | 3 | 8 | |
| A.2.7 | 78 | 3 | 2 | |
| A.3.6 | 78 | 3 | 3 | |
| A.7.3 | 79 | 3 | 7 | |
| C.2.8 | 80 | 3 | 2 | |
| C.3.8 | 80 | 3 | 3 | |
| C.4.8 | 80 | 3 | 4 | |
| C.5.8 | 80 | 3 | 5 | |
| B.8.4 | 83 | 3 | 8 | |
| C.1.8 | 84 | 3 | 1 | |
| A.9.2 | 85 | 3 | 9 | |
| B.9.2 | 86 | 3 | 9 | |
| B.9.3 | 95 | 3 | 9 | |
| A.9.4 | 98 | 4 | 9 | |
| C.9.1 | 100 | 3 | 9 |






.jpg)
.jpg)
.jpg)