A lakáslista szűkítéséhez kattintson azokra a paraméterekre, melyek nem érdeklik Önt, és azok szürkére váltanak.
| Emelet |
| Szobák |
| Extra Mindet kijelöl / Kijelölés megszűntetése |
29 felel meg 29 lakásból a megadott feltételek alapján.
| Lakás száma | Méret (m2) | Szobák száma | Emelet | |
|---|---|---|---|---|
| D.4.8 | 30 | 1 | 4 | |
| D.6.1 | 31 | 1 | 6 | |
| D.7.1 | 31 | 1 | 7 | |
| B.1.4 | 42 | 2 | 1 | |
| B.7.5 | 43 | 2 | 7 | |
| A.4. 3 | 45 | 2 | 4 | |
| B.1.5 | 49 | 2 | 1 | |
| A.1.4 | 50 | 2 | 1 | |
| B.5.15 | 53 | 2 | 5 | |
| A.9.2 | 56 | 2 | 9 | |
| B.9.3 | 63 | 3 | 9 | |
| B.9.5 | 63 | 3 | 9 | |
| B.9.8 | 64 | 3 | 9 | |
| D.3.9 | 70 | 3 | 3 | |
| A.8.1 | 78 | 3 | 8 | |
| D.8.1 | 79 | 2 | 8 | |
| C.7.3 | 84 | 4 | 7 | |
| B.6.16 | 85 | 4 | 6 | |
| B.9.1 | 90 | 4 | 9 | |
| C.8.2 | 100 | 4 | 8 | |
| B.9.6 | 113 | 4 | 9 | |
| C.8.3 | 128 | 3 | 8 | |
| B.8.1 | 132 | 4 | 8 | |
| A.6.2 | 133 | 5 | 6 | |
| A.8.4 | 135 | 5 | 8 | |
| B.8.2 | 159 | 5 | 8 | |
| A.8.5 | 159 | 5 | 8 | |
| A.9.1 | 160 | 4 | 9 | |
| D.8.3 | 160 | 5 | 8 |





.jpg)
.jpg)
.jpg)